| Attribute | Value |
|---|---|
| Item # | 29724 |
| Item Name | 29724, All-Aluminum Cable and Tie Wire- Overhead Distribution AAC |
| Size (AWG/MCM) | 336.4 |
| Code Name | Tulip |
| Strands | 19 |
| Strand class | A |
| Nominal Diameter Individual Wires (inches) | 0.1331 |
| Nominal Overall Diameter (inches) | 0.6660 |
| Cross Sectional Area (sq. inches) | 0.2642 |
| Rated Strength (lbs) | 6150 |
| DC Resistance@ 20° C (ohms/ 1000 ft) | 0.0514 |
| Current (Amps) | 468 |
| Nominal Weight (LBS/MFT) | 316 |
