Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM

Applications
| Item # | Item Name | Size (AWG/MCM) | No. of Conductors | Strands | Nominal Insulation Thickness (inches) | Nominal Jacket Thickness (inches) | Nominal O.D (inches) | Nominal Weight(LBS/MFT) | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 24 | 2 | 7/32 | 0.010 | 0.032 | 0.156 | 12 | Request a Quote |
| 1181 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 24 | 3 | 7/32 | 0.010 | 0.032 | 0.163 | 14 | Request a Quote |
| 1182 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 24 | 4 | 7/32 | 0.010 | 0.032 | 0.174 | 17 | Request a Quote |
| 1183 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 24 | 5 | 7/32 | 0.010 | 0.032 | 0.187 | 20 | Request a Quote |
| 1184 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 24 | 6 | 7/32 | 0.010 | 0.032 | 0.200 | 23 | Request a Quote |
| 1185 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 24 | 7 | 7/32 | 0.010 | 0.032 | 0.200 | 25 | Request a Quote |
| 1186 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 24 | 8 | 7/32 | 0.010 | 0.032 | 0.214 | 28 | Request a Quote |
| 1187 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 24 | 9 | 7/32 | 0.010 | 0.032 | 0.227 | 31 | Request a Quote |
| 1188 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 24 | 10 | 7/32 | 0.010 | 0.032 | 0.244 | 34 | Request a Quote |
| 1189 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 24 | 12 | 7/32 | 0.010 | 0.032 | 0.251 | 39 | Request a Quote |
| 1190 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 24 | 15 | 7/32 | 0.010 | 0.032 | 0.275 | 47 | Request a Quote |
| 1191 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 24 | 20 | 7/32 | 0.010 | 0.032 | 0.302 | 60 | Request a Quote |
| 1192 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 24 | 25 | 7/32 | 0.010 | 0.032 | 0.332 | 73 | Request a Quote |
| 1202 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 2 | 7/30 | 0.010 | 0.025 | 0.150 | 16 | Request a Quote |
| 1203 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 3 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.176 | 19 | Request a Quote |
| 1204 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 4 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.189 | 23 | Request a Quote |
| 1205 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 5 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.203 | 28 | Request a Quote |
| 1206 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 6 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.218 | 31 | Request a Quote |
| 1207 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 7 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.218 | 35 | Request a Quote |
| 1208 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 8 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.234 | 38 | Request a Quote |
| 1209 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 9 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.249 | 43 | Request a Quote |
| 1210 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 10 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.268 | 46 | Request a Quote |
| 1212 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 12 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.276 | 58 | Request a Quote |
| 1215 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 15 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.303 | 71 | Request a Quote |
| 1220 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 20 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.334 | 91 | Request a Quote |
| 1225 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 25 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.368 | 105 | Request a Quote |
| 1230 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 30 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.389 | 140 | Request a Quote |
| 1240 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 40 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.434 | 190 | Request a Quote |
| 1250 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 50 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.489 | 230 | Request a Quote |
| 1260 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 22 | 60 | 7/30 | 0.010 | 0.032 | 0.535 | 260 | Request a Quote |
| 1302 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 20 | 2 | 7/28 | 0.016 | 0.025 | 0.192 | 21 | Request a Quote |
| 1303 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 20 | 3 | 7/28 | 0.016 | 0.032 | 0.216 | 27 | Request a Quote |
| 1304 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 20 | 4 | 7/28 | 0.016 | 0.032 | 0.235 | 30 | Request a Quote |
| 1305 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 20 | 5 | 7/28 | 0.016 | 0.032 | 0.254 | 38 | Request a Quote |
| 1306 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 20 | 6 | 10/30 | 0.016 | 0.020 | 0.250 | 40 | Request a Quote |
| 1307 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 20 | 7 | 7/28 | 0.016 | 0.032 | 0.275 | 56 | Request a Quote |
| 1308 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 20 | 8 | 10/30 | 0.016 | 0.020 | 0.270 | 60 | Request a Quote |
| 1309 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 20 | 9 | 7/28 | 0.016 | 0.032 | 0.317 | 71 | Request a Quote |
| 1310 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 20 | 10 | 10/30 | 0.016 | 0.020 | 0.330 | 75 | Request a Quote |
| 1312 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 20 | 12 | 7/28 | 0.016 | 0.032 | 0.354 | 78 | Request a Quote |
| 1315 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 20 | 15 | 7/28 | 0.016 | 0.032 | 0.392 | 106 | Request a Quote |
| 1400 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 18 | 2 | 16/32 | 0.016 | 0.025 | 0.210 | 29 | Request a Quote |
| 1403 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 18 | 3 | 16/32 | 0.016 | 0.032 | 0.236 | 39 | Request a Quote |
| 1404 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 18 | 4 | 16/30 | 0.016 | 0.032 | 0.258 | 49 | Request a Quote |
| 1405 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 18 | 5 | 16/30 | 0.016 | 0.032 | 0.280 | 58 | Request a Quote |
| 1406 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 18 | 6 | 16/30 | 0.016 | 0.020 | 0.290 | 62 | Request a Quote |
| 1407 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 18 | 7 | 16/30 | 0.016 | 0.032 | 0.309 | 77 | Request a Quote |
| 1408 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 18 | 8 | 16/30 | 0.016 | 0.025 | 0.310 | 90 | Request a Quote |
| 1409 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 18 | 9 | 16/30 | 0.016 | 0.032 | 0.358 | 102 | Request a Quote |
| 1410 | Multi-Conductor Cable- Unshielded 80°C 300V UL 2464 CSA PCC FT4 NEC TYPE CL2 AND CM | 18 | 10 | 16/30 | 0.016 | 0.025 | 0.370 | 120 | Request a Quote |











